- Halbleiterrelais
- Halbleiterrelais für Leiterplatten
- Einphasiges Halbleiterrelais
- Industrielle Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Vorw?rts- und Rückw?rts-Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais vom Schienentyp
- Halbleiterrelaismodul in Industriequalit?t
- Spannungsregler
- Intelligentes Spannungsregelungsmodul
- Ein- und dreiphasiger silikongesteuerter Ausl?ser
- Kühlk?rper
- Halbleitermodul, Gleichrichterbrückenserie
- Zeitrelais
- Z?hler mit digitaler Anzeige
- Wasserstandsregler
- Timer
- Schaltnetzteil
- Schaltnetzteil der S-Serie
- Schaltnetzteil der MS-Serie
- Schaltnetzteil der LRS-Serie
- D-, T-, Q-Mehrgruppen-Schaltnetzteile in Serie
- Schaltnetzteil der DR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der NDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der MDR-Schienenserie
- Schaltnetzteil der HDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der FY-Regenschutzserie
- Regenfestes Schaltnetzteil der FS-Serie
- Fu?schalter
- Lüfter-Wasserpumpensteuerung
S-145-24
Produktdetail
Modellbedeutung
S-145-24 | Modellbedeutung |
S | Entwicklungscode für Schaltnetzteile: S: Basistyp MS: Kleiner Typ LRS: Ultradünner Typ |
145 | Nennleistung: 15 W 25 W 35 W 50 W 60 W 75 W 100 W 120 W 150 W 200 W 250 W 350 W 400 W 500 W 600 W 1000 W 1500 W 2000 W |
24 | Ausgangsgleichspannung: 5 V 12 V 15 V 24 V 36 V 48 V |
Merkmale
Hohes Leistungs-Preis-Verh?ltnis;
Druckbest?ndig und hocheffizient;
Die Qualit?t kommt der europ?ischer und amerikanischer Produkte nahe
Weltweit verfügbare Wechselstrom-Eingangsleistung:
Kleine Gr??e, geringes Gewicht, einfache Installation:
Der Ausgang verfügt über mehrere Schutzfunktionen gegen überstrom, überspannung und Kurzschluss: Er kann 1–4 verschiedene Spannungen gleichzeitig ausgeben;
Technische Parameter
Modell | S-145-5 | S-145-12 | S-145-15 | S-145-24 | S-145-36 | S-145-48 | |
Ausgabe | DC-Ausgangsspannung | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
Ausgangsspannungstoleranz | ±2 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | |
Nennausgangsstrom | 25A | 12A | 9,7A | 6A | 4A | 3A | |
Ausgangsstrombereich | 0~25A | 0~12A | 0~9,7A | 0~6A | 0~4A | 0~3A | |
Ausgangsleistung | 125W | 144W | 145,5 W | 144W | 144W | 144W | |
Welligkeit und L?rm | 100mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | |
Spannungseinstellbarer Bereich | -9%~+10% | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | |
eingeben | Eingangsspannungsbereich | 90~132VAC/180~264VAC (w?hlbar per Schalter), 255~373VDC | |||||
Frequenz | 47 ~ 63 Hz | ||||||
AC-Eingangsstrom | 3,2 A/115 VAC, 1,6 A/230 VAC | ||||||
Effizienz | 0,78 | 0,8 | 0,8 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | |
Einschaltstrom | Kaltstartstrom 18A/115VAC, 36A/230VAC | ||||||
Leckstrom |
| ||||||
Schützen Merkmal | überlastschutz | Der überlastschutz beginnt bei 115 % bis 150 % der Nennausgangsleistung | |||||
Schutzmethode: Schalten Sie den Ausgang ab. Nachdem der abnormale Zustand behoben wurde, starten Sie die Stromversorgung neu, um den normalen Ausgang wiederherzustellen. | |||||||
überspannungsschutz | 6,8 ~ 8,2 V | 15,6 ~ 17,8 V | 18,6 ~ 20,8 V | 30,6 ~ 33,2 V | 42,6 ~ 44,2 V | 54,8 ~ 56,6 V | |
Schutzmodus: Schluckaufmodus, wird automatisch wiederhergestellt, nachdem abnormale Bedingungen beseitigt wurden | |||||||
Umfeld | Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit | -10℃~+60℃,20%~90%RH | |||||
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -20℃~+85℃, 10%~95%RH, nicht kondensierend | ||||||
Sicherheit | Erdbebensicherheit | 10~500 Hz, 2G 10 Min./1 Zyklus, Dauer 60 Minuten, jede Achse | |||||
Druckfestigkeit | Eingangs- und Ausgangsraum: 1,5 kVAC Eingang und Masse: 1,5 kVAC Ausgang und Masse: 0,5 kVAC | ||||||
Isolationswiderstand | Zwischen Eingang und Ausgang, Eingang und Masse, Ausgang und Masse: 100 M Ohm/500 VDC | ||||||
Standard | Sicherheitsstandards | Entspricht UL1012 | |||||
EMV-Standards | Entspricht EN55022, CLASSA | ||||||
andere | Gr??e | 199*98*38mm (L*B*H) | |||||
Gewicht/Verpackung | 0,7 kg/30 Stück/22 kg/0,034 Kubikmeter | ||||||
Bemerkung | Sofern nicht anders angegeben, werden alle Parameter bei 230 VAC Eingangsspannung, Nennlast und 25 °C gemessen. | ||||||
Welligkeits- und Rauschspannungen wurden mit einem Oszilloskop mit 20 MHz Bandbreite und 0,1 μ- und 47 μ-Kondensatoren gemessen, die an den Enden eines 12 Fu? langen Twisted-Pair-Kabels angebracht waren. | |||||||
Die Toleranz ist die Summe aus Spannungseinstellungsfehler, Spannungsregelung und Stromregelung. |
Ma?zeichnung
Verkabelungsort
Port 1.2: AC-Eingang
Port 3: Masse
Port 4.5 DC-Ausgang -V
Port 6.7: DC-Ausgang +V