- Halbleiterrelais
- Halbleiterrelais für Leiterplatten
- Einphasiges Halbleiterrelais
- Industrielle Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Vorw?rts- und Rückw?rts-Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais vom Schienentyp
- Halbleiterrelaismodul in Industriequalit?t
- Spannungsregler
- Intelligentes Spannungsregelungsmodul
- Ein- und dreiphasiger silikongesteuerter Ausl?ser
- Kühlk?rper
- Halbleitermodul, Gleichrichterbrückenserie
- Zeitrelais
- Z?hler mit digitaler Anzeige
- Wasserstandsregler
- Timer
- Schaltnetzteil
- Schaltnetzteil der S-Serie
- Schaltnetzteil der MS-Serie
- Schaltnetzteil der LRS-Serie
- D-, T-, Q-Mehrgruppen-Serien-Schaltnetzteil
- Schaltnetzteil der DR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der NDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der MDR-Schienenserie
- Schaltnetzteil der HDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der FY-Regenschutzserie
- Regenfestes Schaltnetzteil der FS-Serie
- Fu?schalter
- Lüfter-Wasserpumpensteuerung
S-35-24
Produktdetail
Modellbedeutung
S-35-24 | Modellbedeutung |
S | Entwicklungscode für Schaltnetzteile: S: Basistyp MS: Kleiner Typ LRS: Ultradünner Typ |
35 | Nennleistung: 15 W 25 W 35 W 50 W 60 W 75 W 100 W 120 W 150 W 200 W 250 W 350 W 400 W 500 W 600 W 1000 W 1500 W 2000 W |
24 | Ausgangsgleichspannung: 5 V 12 V 15 V 24 V 36 V 48 V |
Merkmale
Hohes Leistungs-/Preisverh?ltnis
Druckbest?ndig und hocheffizient
Die Qualit?t kommt der europ?ischer und amerikanischer Produkte nahe
Eingangs-Wechselstrom für den weltweiten Einsatz
Kleine Gr??e, geringes Gewicht, einfach zu installieren
Der Ausgang verfügt über mehrere Schutzfunktionen für überstrom, überspannung und Kurzschluss.
Kann 1-4 verschiedene Spannungen gleichzeitig ausgeben
Technische Parameter
Modell Leistung | S-35-5 | S-35-12 | S-35-15 | S-35-24 |
DC-Ausgangsspannung, Strom | 5V 7A | 12V 3A | 15V 2,4A | 24V 1,5A |
Welligkeit und L?rm | 50mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p |
Stabilit?t der eingehenden Leitung | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
Ladungsstabilit?t | ±1 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
Effizienz | 76 % | 79 % | 79 % | 81 % |
Einstellbarer DC-Spannungsbereich | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % |
Eingangsspannungsbereich | 85–132 VAC/170–264 VAC 47–63 Hz, 240–370 VDC, w?hlbar per Schalter | |||
Einschaltstrom | Kaltstartstrom 15A/115VAC 30A/230V | |||
überlastschutz | 105 %–130 % Ausgangsleistung abschalten, zurücksetzen: automatische Wiederherstellung | |||
überspannungsschutz | 115 %/145 % Schutzmodus: Schalten Sie die Ausgangsspannung aus und starten Sie den Ausgang neu | |||
Start-, Aufstiegs- und Haltezeit | 200ms 100ms 30ms | |||
Druckfestigkeit | Zwischen Eingang und Ausgang: 1,5 KvAC, zwischen Eingang und Geh?use: 1,5 KvAC, zwischen Ausgang und Geh?use: 0,5 KvAC eine Minute | |||
Isolationswiderstand | Zwischen Eingabe und Ausgabe, zwischen Eingabe und Shell, Zwischen Ausgang und Geh?use: 500 VDC/100 M Ω | |||
Arbeitstemperatur, Luftfeuchtigkeit | -10 °C bis +60 °C, 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | |||
Sicherheitsstandards | Entspricht GB4943, UL60950, EN60950 | |||
EMV-Standards | Entspricht GB9254, EN55022 Level A | |||
Gewicht | 0,4 kg |
Ma?zeichnung
Verkabelungsort
Port 1.2: AC-Eingang
Port 3: Masse
Port 4: DC-Ausgang-V
Port 5: DC-Ausgang +V