- Halbleiterrelais
- Halbleiterrelais für Leiterplatten
- Einphasiges Halbleiterrelais
- Industrielle Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Vorw?rts- und Rückw?rts-Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais vom Schienentyp
- Halbleiterrelaismodul in Industriequalit?t
- Spannungsregler
- Intelligentes Spannungsregelungsmodul
- Ein- und dreiphasiger silikongesteuerter Ausl?ser
- Kühlk?rper
- Halbleitermodul, Gleichrichterbrückenserie
- Zeitrelais
- Z?hler mit digitaler Anzeige
- Wasserstandsregler
- Timer
- Schaltnetzteil
- Schaltnetzteil der S-Serie
- Schaltnetzteil der MS-Serie
- Schaltnetzteil der LRS-Serie
- D-, T-, Q-Mehrgruppen-Schaltnetzteile in Serie
- Schaltnetzteil der DR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der NDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der MDR-Schienenserie
- Schaltnetzteil der HDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der FY-Regenschutzserie
- Regenfestes Schaltnetzteil der FS-Serie
- Fu?schalter
- Lüfter-Wasserpumpensteuerung
S-600-24
Produktdetail
Modellbedeutung
S-600-24 | Modellbedeutung |
S | Entwicklungscode für Schaltnetzteile: S: Basistyp MS: Kleiner Typ LRS: Ultradünner Typ |
600 | Nennleistung: 15 W 25 W 35 W 50 W 60 W 75 W 100 W 120 W 150 W 200 W 250 W 350 W 400 W 500 W 600 W 1000 W 1500 W 2000 W |
24 | Ausgangsgleichspannung: 5 V 12 V 15 V 24 V 36 V 48 V |
Merkmale
Hohes Leistungs-/Preisverh?ltnis
Druckbest?ndig und hocheffizient
Die Qualit?t kommt der europ?ischer und amerikanischer Produkte nahe
Eingangs-Wechselstrom für den weltweiten Einsatz
Kleine Gr??e, geringes Gewicht, einfach zu installieren
Der Ausgang verfügt über mehrere Schutzfunktionen für überstrom, überspannung und Kurzschluss.
Kann 1-4 verschiedene Spannungen gleichzeitig ausgeben
Technische Parameter
Modell Leistung | S-500/600-5V | S-500/600-12V | S-500/600-24V | S-500/600-36V | S-500/600-48V |
DC-Ausgangsspannung, Strom | 5V 70A/80A | 12V 40A/50A | 24V 20A/25A | 36V 13,9A/16,7A | 48V 10A/12,5A |
Welligkeit und L?rm | 75mVp-p | 75mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p |
Stabilit?t der eingehenden Leitung | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
Ladungsstabilit?t | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
Effizienz | 80 % | 84 % | 85 % | 84 % | 87 % |
Einstellbarer DC-Spannungsbereich | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % |
Eingangsspannungsbereich | 176-264VAC 47-63HZ-250-370VDC | ||||
Einschaltstrom | Kaltstartstrom 60A/230V | ||||
überlastschutz | 105 % bis 130 % Ausgangsleistung, automatische Wiederherstellung | ||||
überspannungsschutz | 115 %/135 % Schutzmodus: Schalten Sie die Ausgangsspannung aus und starten Sie den Ausgang neu | ||||
Start-, Aufstiegs- und Haltezeit | 200ms 50ms 20ms | ||||
Druckfestigkeit | Zwischen Eingang und Ausgang: 1,5 kV. Zwischen AC-Eingang und Geh?use: 1,5 kV. Zwischen Ausgang und Geh?use: 0,5 kV pro Minute | ||||
Isolationswiderstand | Zwischen Eingabe und Ausgabe, zwischen Eingabe und Shell, Zwischen Ausgang und Geh?use: 500 VDC/100 M Ω | ||||
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit | -10 °C bis +60 °C, 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||
Sicherheitsstandards | Entspricht GB4943, UL60950, EN60950 | ||||
EMV-Standards | Entspricht GB9254, EN55022 Level B | ||||
Gewicht | 1,8 kg |
Ma?zeichnung
Verkabelungsort
Port 1.2: AC-Eingang
Anschluss 3: Masse
Port 4.5.6: DC-Ausgang -V
Port 7.8.9: DC-Ausgang +V