- relè a stato solido
- Relè a stato solido del circuito stampato
- Relè a stato solido monofase
- Relè industriali a stato solido
- Relè a stato solido trifase
- Relè a stato solido trifase avanti e indietro
- Relè a stato solido trifase di tipo rail
- Modulo relè a stato solido di livello industriale
- Regolatore di tensione
- Modulo di regolazione della tensione intelligente
- Grilletto monofase e trifase controllato al silicio
- radiatore
- Modulo a semiconduttore, serie a ponte raddrizzatore
- relè orario
- Contatore con display digitale
- regolatore del livello dell'acqua
- timer
- alimentazione elettrica commutabile
- Alimentatore switching serie S
- Alimentatore switching serie MS
- Alimentatore switching serie LRS
- Alimentatori switching serie multigruppo D, T, Q
- Alimentatore switching serie DR rail
- Alimentatore switching serie NDR rail
- Alimentatore switching serie binario MDR
- Alimentatore switching serie HDR
- Alimentatore switching serie FY antipioggia
- Alimentatore switching serie FS antipioggia
- Interruttore a pedale
- Controller della pompa dell'acqua del ventilatore
FS-50-24
dettaglio del prodotto
Significato del modello
FS-50-24 | Significato del modello |
FS | Codice di sviluppo dell'alimentatore switching: FS: alimentatore switching impermeabile |
50 | Potenza nominale: 20W 30W 50W 100W 120W 150W 200W 250W |
24 | Tensione di uscita CC: 5 V 12 V 15 V 24 V 36 V 48 V |
Caratteristiche
Elevato rapporto prestazioni/prezzo
Resistente alla pressione e ad alta efficienza
La qualità è vicina a quella dei prodotti europei e americani
Ingresso alimentazione CA per uso globale
Piccole dimensioni, leggero, facile da installare
L'uscita ha molteplici protezioni per sovracorrente, sovratensione e cortocircuito.
Può emettere 1-4 tensioni diverse contemporaneamente
Parametri tecnici
modello prestazione | LPV-50-12 | LPV-50-12 | LPV-50-24 |
Produzione | 12V0~4.2A | 15 V 0 ~ 3,4 A | 24 V 0 ~ 2,1 A |
Differenza | ±5% | ±5% | ±5% |
ambito | 100mV | 100mV | 150mV |
efficienza | 78% | 78% | 80% |
Intervallo di tensione in ingresso | 170~264 VCA 47~63 Hz240~370 VCC | ||
Corrente in ingresso | 0,65 A/230 V | ||
Corrente di spunto | Corrente di avviamento a freddo 36A/230V | ||
Corrente di dispersione |
| ||
Protezione da sovraccarico | Modalità singhiozzo 115%/135%, ripristino automatico | ||
Protezione da sovratensione | Modalità di protezione 115%/135%: disattivare la tensione di uscita e riavviare l'uscita | ||
Protezione da sovratemperatura | ≥85℃ interrompe l'uscita e si ripristina automaticamente | ||
Livello impermeabile | IP67 | ||
iniziare, alzarsi, trattenere il tempo | 200 ms 100 ms 30 ms | ||
Resistenza alla pressione | I/PO/P:1,5KvAC 1 minutoI/P-FG:1,5KvAC 1 minutoO/P-FG:0,5KvAC 1 minuto | ||
Temperatura di lavoro, umidità | ~-10°C~+60°C,20%-90%UR | ||
Peso/Imballo | 0,6 kg, 30 pezzi/19 kg |
Disegno dimensionale
190x48x38 mm