製品詳細(xì)
特徴
超耐干渉性、高信頼性、産業(yè)オートメーション制御システムで広く使用されています
経済的、低価格、非常に費(fèi)用対効果が高い
高周波水晶発振器分周技術(shù)を採(cǎi)用し、正確なタイミングと高精度を?qū)g現(xiàn)
0.01 秒から 9990 時(shí)間までの幅広いタイミング範(fàn)囲から複數(shù)の時(shí)間を選択可能
GB14048.5-2008 および JB/T 10047-1999 の関連規(guī)制に準(zhǔn)拠する
9つの工程、5つの厳しい検査を経て規(guī)格に従って厳密に生産されています
技術(shù)的パラメータ
動(dòng)作電源 | シェルのロゴに基づくと、電圧変動(dòng)範(fàn)囲は 85% ~ 110%U です。 | 機(jī)械的壽命 | ≧10^6倍 | |||||
消費(fèi)電力 | ≤3VA | 電気的壽命 | ≧10^5倍 | |||||
使用溫度 | -5℃~45℃ | 使用濕度 | 35-85%RH | |||||
保管溫度 | -20℃~70℃ | 製品重量 | 約0.2KG | |||||
作業(yè)方法 | 継続勤務(wù)制度 | 電源を入れ直します | 0.5秒以上 | |||||
コンタクト數(shù) | パッシブ接點(diǎn)出力2系統(tǒng) | タイミング精度 | 0.02%+0.05秒 | |||||
接點(diǎn)容量 | AC250V 3A COSφ=1; DC24V 5A | 設(shè)置方法 | 取付タイプ、ガイドレールタイプ | |||||
遅延時(shí)間 | 二 | (1)0.01秒~0.99秒 | 遅延時(shí)間 | 3人 | (10)0.01秒~9.99秒 | |||
(2)0.1秒~9.9秒 | (11)0.1秒~99.9秒 | |||||||
(3)1秒~99秒 | (12)1秒~999秒 | |||||||
(4)0.1點(diǎn)~9.9點(diǎn) | (13)0.1點(diǎn)~99.9點(diǎn) | |||||||
(5)1點(diǎn)~99點(diǎn) | (14)1點(diǎn)~999點(diǎn) | |||||||
(6)10秒~990秒 | (15)10秒~9990秒 | |||||||
(7)0.1時(shí)間~9.9時(shí)間 | (16)0.1時(shí)間~99.9時(shí)間 | |||||||
(8)1時(shí)間~99時(shí)間 | (17)1時(shí)間~999時(shí)間 | |||||||
(9)10時(shí)間~990時(shí)間 | (18)10時(shí)間~9990時(shí)間 |
電気的技術(shù)パラメータ
絶縁抵抗 | 100MΩ(DC500V) | 耐圧性 | AC2000V 50/60HZ 1分間 |
干渉防止 | EFT は GB/T17626-4 レベルを?qū)g裝します | インパクト | 耐衝撃性:30G X、Y、Z各3回 |
干渉防止 | ESD は GB/T17626-3 レベルを?qū)g裝 | インパクト | 故障:10G X、Y、Z 各3回 |
振動(dòng) | 防振:10~55HZ(サイクル1分) 振幅0.75mm X、Y、Z各方向1時(shí)間 | ||
振動(dòng) | 故障:10-55HZ(サイクル1分)振幅0.50mm X、Y、Z各方向10分 |
適用範(fàn)囲
この製品は主に産業(yè)用オートメーション制御システムで使用され、石油、化學(xué)、繊維、機(jī)械、鉱業(yè)、國(guó)防、農(nóng)業(yè)、食品、印刷などの産業(yè)で広く使用されていますが、貴重な機(jī)器を制御する場(chǎng)合や個(gè)人の安全が確保されている場(chǎng)合にはこれを行ってください。この製品の損傷により危険にさらされている場(chǎng)合は、十分な二次保護(hù)を行ってください。
全體の取り付け寸法と配線図
設(shè)置寸法:
ガイドレールの取り付け:35mmガイドレール
デバイスの取り付け: 穴の間隔は 58mm、取り付けネジは 2-M4x20mm (推奨)