- solid-state relais
- Solid-state relais van printplaat
- Eenfasig solid-state relais
- Industri?le solid-state relais
- Driefasig solid-state relais
- Driefasig voorwaarts en achterwaarts solid-state relais
- Driefasig solid-state relais van het railtype
- Industri?le solid-state relaismodule
- Spanningsregelaar
- Intelligente spanningsregelmodule
- Enkel- en driefasige siliciumgestuurde trigger
- koellichaam
- Halfgeleidermodule, gelijkrichterbrugserie
- tijdrelais
- Digitale displayteller
- waterniveauregelaar
- timer
- schakelende voeding
- Schakelende voeding uit de S-serie
- Schakelende voeding uit de MS-serie
- Schakelende voeding uit de LRS-serie
- D, T, Q schakelende voeding met meerdere groepen
- Schakelende voeding uit de DR-railserie
- Schakelende voeding uit de NDR-railserie
- Schakelende voeding uit de MDR-railserie
- Schakelende voeding uit de HDR-railserie
- FY regendichte serie schakelende voeding
- FS regenbestendige serie schakelende voeding
- Voetschakelaar
- Fan waterpompcontroller
JS14P-□□□S/M/H
productdetails
Functies
Super anti-interferentie, hoge betrouwbaarheid, veel gebruikt in industri?le automatiseringsbesturingssystemen
Economisch, lage prijs, uiterst kosteneffectief
Goedkeuring van hoogfrequente kristaloscillator-frequentieverdelingstechnologie, nauwkeurige timing en hoge precisie
Groot timingbereik, van 0,01 seconde tot 9990 uur, meerdere keren waaruit u kunt kiezen
Voldoen aan de relevante regelgeving van GB14048.5-2008 en JB/T 10047-1999
Strikt geproduceerd volgens de normen, 9 processen, 5 strenge inspecties
Technische parameters
Werkende voeding | Gebaseerd op het shell-logo is het spanningsfluctuatiebereik 85% -110%U. | Mechanische levensduur | ≥10^6 keer | |||||
Stroomverbruik | ≤3VA | Elektrische levensduur | ≥10^5 keer | |||||
Gebruik temperatuur | -5℃-45℃ | Werkvochtigheid | 35-85% RV | |||||
Opslagtemperatuur | -20℃-70℃ | Productgewicht | Ongeveer 0,2 kg | |||||
werkwijze | continu werksysteem | Stroomcyclus | ≥0,5 seconden | |||||
Aantal contacten | 2 sets passieve contactuitgangen | Nauwkeurigheid van de timing | 0,02%+0,05 seconden | |||||
Contactcapaciteit | AC250V 3A COSφ=1; DC24V 5A | Installatiemethode | Installatietype, type geleiderail | |||||
Vertragingstijd | Twee | (1)0,01 seconde - 0,99 seconde | Vertragingstijd | drie personen | (10)0,01 seconden-9,99 seconden | |||
(2)0,1 seconden-9,9 seconden | (11)0,1 seconden-99,9 seconden | |||||||
(3)1 seconde-99 seconden | (12)1 seconde-999 seconden | |||||||
(4)0,1 punten - 9,9 punten | (13)0,1 punten - 99,9 punten | |||||||
(5)1 punt-99 punten | (14)1 punt-999 punten | |||||||
(6)10 seconden-990 seconden | (15)10 seconden-9990 seconden | |||||||
(7)0,1 uur-9,9 uur | (16)0,1 uur-99,9 uur | |||||||
(8)1 uur-99 uur | (17)1 uur-999 uur | |||||||
(9)10 uur-990 uur | (18)10 uur-9990 uur |
Elektrische technische parameters
Isolatieweerstand | 100MΩ(DC500V) | Drukweerstand | AC2000V 50/60HZ 1 minuut |
Anti-interferentie | EFT implementeert GB/T17626-4-niveau | Invloed | Slagvastheid: 30G X, Y, Z elk 3 keer |
Anti-interferentie | ESD implementeert GB/T17626-3-niveau | Invloed | Storing: 10G X, Y, Z elk 3 keer |
trillingen | Anti-vibratie: 10-55HZ (cyclus 1 minuut) amplitude 0,75 mm, 1 uur elk in X-, Y- en Z-richting | ||
trillingen | Storing: 10-55HZ (cyclus 1 minuut) amplitude 0,50 mm, elk 10 minuten in X-, Y- en Z-richting |
Toepassingsbereik
Dit product wordt voornamelijk gebruikt in controlesystemen voor industri?le automatisering en wordt veel gebruikt in de aardolie-, chemische-, textiel-, machine-, mijnbouw-, nationale defensie-, landbouw-, voedsel-, drukkerij- en andere industrie?n. Doe dit echter bij het bedienen van waardevolle apparatuur of waar het persoonlijk is de veiligheid komt in gevaar door schade aan dit product. Goede secundaire bescherming.
Algemene installatieafmetingen en bedradingsschema
Installatie afmetingen:
Installatie geleiderail: 35 mm geleiderail
Apparaatinstallatie: gatafstand is 58 mm, montageschroeven zijn 2-M4x20 mm (aanbevolen)