- relé de estado sólido
- Relé de estado sólido de placa de circuito
- Relé de estado sólido monofásico
- Relés de estado sólido industriais
- Relé de estado sólido trifásico
- Relé de estado sólido trifásico direto e reverso
- Relé de estado sólido trifásico tipo trilho
- Módulo de relé de estado sólido de nível industrial
- Controlador de tens?o
- Módulo de regula??o de tens?o inteligente
- Gatilho controlado por silício monofásico e trifásico
- dissipador de calor
- Módulo semicondutor, série ponte retificadora
- relé de tempo
- Contador de exibi??o digital
- controlador de nível de água
- temporizador
- comuta??o de fonte de alimenta??o
- Fonte de alimenta??o comutada série S
- Fonte de alimenta??o comutada série MS
- Fonte de alimenta??o comutada série LRS
- Fonte de alimenta??o comutada em série multigrupo D, T, Q
- Fonte de alimenta??o comutada da série DR rail
- Fonte de alimenta??o comutada da série NDR Rail
- Fonte de alimenta??o comutada da série MDR rail
- Fonte de alimenta??o comutada da série HDR Rail
- Fonte de alimenta??o comutada da série à prova de chuva FY
- Fonte de alimenta??o comutada série à prova de chuva FS
- Interruptor de pé
- Controlador da bomba de água do ventilador
S-150-24
detalhes do produto
Significado do modelo
S-150-24 | Significado do modelo |
S | Código de desenvolvimento de fonte de alimenta??o comutada: S: tipo básico MS: tipo de tamanho pequeno LRS: tipo ultrafino |
150 | Potência nominal: 15 W 25 W 35 W 50 W 60 W 75 W 100 W 120 W 150 W 200 W 250 W 350 W 400 W 500 W 600 W 1000 W 1500 W 2000 W |
24 | Tens?o de saída CC: 5 V 12 V 15 V 24 V 36 V 48 V |
Características
Alta rela??o desempenho/pre?o
Resistente à press?o e alta eficiência
A qualidade é próxima da dos produtos europeus e americanos
Entrada de energia CA para uso global
Tamanho pequeno, peso leve, fácil de instalar
A saída possui múltiplas prote??es para sobrecorrente, sobretens?o e curto-circuito.
Pode produzir de 1 a 4 tens?es diferentes ao mesmo tempo
Parametros técnicos
modelo desempenho | S-150-5 | S-150-12 | S-150-15 | S-150-24 | S-150-48 |
Tens?o de saída CC, corrente | 5V 30A | 12V 12,5A | 15V 10A | 24V 6,5A | 48V 3,2A |
Ondula??o e ruído | 50mVp-p | 50mVp-p | 75mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p |
Estabilidade da linha de entrada | ±0,5% | ±0,3% | ±0,3% | ±0,2% | ±0,2% |
Estabilidade de carga | ±0,5% | ±0,3% | ±0,3% | 0,20% | 0,20% |
eficiência | 83% | 82% | 83% | 84% | 86% |
Faixa ajustável de tens?o CC | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
Faixa de tens?o de entrada | 85-132 VCA/170~264 VCA 47~63Hz, 240~370VDC selecionado pelo switch | ||||
Corrente de irrup??o | Corrente de partida a frio 25A115VAC50A/230V | ||||
Prote??o contra sobrecarga | 105%--130% de saída cortada, redefini??o: recupera??o automática | ||||
Prote??o contra sobretens?o | Modo de prote??o 115%/135%: desligue a tens?o de saída e reinicie a saída | ||||
Tempo de partida, subida e espera | 200ms 50ms 20ms | ||||
Resistência à press?o | Entre entrada e saída: 1,5KvAC, entre entrada e shell: 1,5KvAC, entre saída e shell: 0,5KvAC um minuto | ||||
Resistor de isolamento | Entre entrada e saída, entre entrada e shell, Entre saída e caixa: 500VDC/100M Ω | ||||
Temperatura de trabalho, umidade | -10°C~ +60C,20%~90%UR | ||||
padr?es de seguran?a | Cumprir com GB4943, UL60950, EN60950 | ||||
Padr?es EMC | Cumprir com GB9254, EN55022 nível B | ||||
peso | 0,72kg |
Desenho dimensional
Localiza??o da fia??o
Porta 1.2: entrada CA
Porta 3: Terreno
Porta 4.5 Saída CC -V
Porta 6.7: Saída DC +V