- kat? hal r?lesi
- Devre Kart? Kat? Hal R?lesi
- Tek fazl? kat? hal r?lesi
- Endüstriyel Kat? Hal R?leleri
- ü? fazl? kat? hal r?lesi
- ü? fazl? ileri ve geri kat? hal r?lesi
- Ray tipi ü? fazl? kat? hal r?lesi
- Endüstriyel s?n?f kat? hal r?le modülü
- Gerginlik kontrol?rü
- Ak?ll? voltaj düzenleme modülü
- Tek ve ü? fazl? silikon kontrollü tetik
- so?utucu
- Yar? iletken modül, do?rultucu k?prü serisi
- zaman r?lesi
- Dijital ekran sayac?
- su seviye kontrol?rü
- zamanlay?c?
- anahtarlama gü? kayna??
- S serisi anahtarlamal? gü? kayna??
- MS serisi anahtarlamal? gü? kayna??
- LRS serisi anahtarlamal? gü? kayna??
- D, T, Q ?ok gruplu seri anahtarlamal? gü? kayna??
- DR ray serisi anahtarlama gü? kayna??
- NDR ray serisi anahtarlama gü? kayna??
- MDR ray serisi anahtarlamal? gü? kayna??
- HDR ray serisi anahtarlama gü? kayna??
- FY ya?mur ge?irmez seri anahtarlama gü? kayna??
- FS ya?mur ge?irmez seri anahtarlama gü? kayna??
- Ayak anahtar?
- Fan su pompas? kontrol?rü
D-50B
ürün detay?
Modelin anlam?
D-50-B | Modelin anlam? |
D | D: ?ift y?nlü ??k?? |
50 | Anma gücü: 30W 60W 75W 120W 180W 250W 360W |
B | ??k?? DC voltaj?: A:5V+12V, B:5V+24V, C:12V+24V |
?zellikler
Yüksek performans/fiyat oran?
Bas?nca dayan?kl? ve yüksek verimlilik
Kalite Avrupa ve Amerika ürünlerine yak?n
Küresel kullan?m i?in AC gücü giri?i
Kü?ük boyutlu, hafif, kurulumu kolay
??k??ta a??r? ak?m, a??r? gerilim ve k?sa devreye kar?? birden fazla koruma bulunur.
Ayn? anda 1-4 farkl? voltaj ??k??? verebilir
Teknik parametreler
model performans | D-50A | D-50B | D-50C | |||
CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | |
DC ??k?? voltaj? | 5V 6A | 12V 2A | 5V 6A | 24V 1A | 12V 1A | 24V 1A |
Dalgalanma ve gürültü | 50mVp-p | 75mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p |
Gelen hat stabilitesi | ±%0,5 | ±%1 | ±%0,5 | ±%0,5 | ±%0,5 | ±%0,5 |
Yük stabilitesi | ±%0,5 | ±%5 | ±%0,5 | ±%8 | ±%0,5 | ±%8 |
yeterlik | %80 | %82 | %84 | |||
DC voltaj? ayarlanabilir aral?k | CH1:+10,-5% | CH1:+10,-5% | CH1:+10,-5% | |||
Giri? voltaj? aral??? | 85~132VAC/176~264VAC anahtarla se?ilir 47~63Hz: 240~370VDC | |||||
Ani ak?m | So?uk ?al??t?rma ak?m? 18A/115V 36A/230Y | |||||
A??r? yük korumas? | ??k??? %105~%130 keser ve otomatik olarak iyile?ir | |||||
A??r? gerilim korumas? | 115%/135% koruma modu, ??k?? voltaj?n? kapat?n ve ??k??? yeniden ba?lat?n | |||||
Ba?lang??, yükseli? tutma süresi | 200ms,100ms,30ms | |||||
Bas?n? direnci | Giri? ve ??k?? aras?nda: 1,5KvAC, giri? ve kabuk aras?nda: 1,5KvAC, ??k?? ve g?vde aras?nda: 0,5KvAC bir dakika i?in | |||||
?zolasyon direnci | Giri? ve ??k?? aras?nda, giri? ve kabuk aras?nda, ??k?? ve kabuk aras?nda: 500VDC/100MΩ | |||||
?al??ma s?cakl???, nem | -10°C- +60°C,20%-90%RH | |||||
güvenlik standartlar? | GB49493, UL60950, EN60950 ile uyumlu | |||||
EMC standartlar? | GB9254, EN55022 seviye A ile uyumlu | |||||
a??rl?k | 0,55 kg |
Genel boyutlar
Kablolama konumu
Ba?lant? Noktas? 1.2: AC giri?i
Port 3: Zemin
Port 4: ?kincil DC ??k??? + V3
Port 5: ?kincil DC ??k??? - V2
Port 6: Ana DC ??k??? - V1
Port 7: Ana DC ??k??? +V1