- kat? hal r?lesi
- Devre Kart? Kat? Hal R?lesi
- Tek fazl? kat? hal r?lesi
- Endüstriyel Kat? Hal R?leleri
- ü? fazl? kat? hal r?lesi
- ü? fazl? ileri ve geri kat? hal r?lesi
- Ray tipi ü? fazl? kat? hal r?lesi
- Endüstriyel s?n?f kat? hal r?le modülü
- Gerginlik kontrol?rü
- Ak?ll? voltaj düzenleme modülü
- Tek ve ü? fazl? silikon kontrollü tetik
- so?utucu
- Yar? iletken modül, do?rultucu k?prü serisi
- zaman r?lesi
- Dijital ekran sayac?
- su seviye kontrol?rü
- zamanlay?c?
- anahtarlama gü? kayna??
- S serisi anahtarlamal? gü? kayna??
- MS serisi anahtarlamal? gü? kayna??
- LRS serisi anahtarlamal? gü? kayna??
- D, T, Q ?ok gruplu seri anahtarlamal? gü? kayna??
- DR ray serisi anahtarlama gü? kayna??
- NDR ray serisi anahtarlama gü? kayna??
- MDR ray serisi anahtarlamal? gü? kayna??
- HDR ray serisi anahtarlamal? gü? kayna??
- FY ya?mur ge?irmez seri anahtarlama gü? kayna??
- FS ya?mur ge?irmez seri anahtarlama gü? kayna??
- Ayak anahtar?
- Fan su pompas? kontrol?rü
MY-400-24
ürün detay?
Modelin anlam?
MY-400-24 | Modelin anlam? |
BEN?M | Anahtarlama gü? kayna?? geli?tirme kodu: FY: Ya?mur ge?irmez anahtarlama gü? kayna?? |
400 | Anma gücü: 120W 200W 350W 400W |
24 | ??k?? DC voltaj?: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?zellikler
Yüksek performans/fiyat oran?
Bas?nca dayan?kl? ve yüksek verimlilik
Kalite Avrupa ve Amerika ürünlerine yak?n
Küresel kullan?m i?in AC gücü giri?i
Kü?ük boyutlu, hafif, kurulumu kolay
??k??ta a??r? ak?m, a??r? gerilim ve k?sa devreye kar?? birden fazla koruma bulunur.
Ayn? anda 1-4 farkl? voltaj ??k??? verebilir
Teknik parametreler
modeli performans | MY-400-12 | MY-400-15 | MY-400-24 | MY-400-48 |
??kt? | 12V 0~33,3A | 15V 0~26.6A | 24V 0~16.6A | 48V 0~8,3A |
Fark | ±%1 | ±%1 | ±%1 | ±%1 |
kapsam | 150mV | 150mV | 150mV | 240mV |
yeterlik | %80,00 | %80,00 | %82,00 | %84,00 |
Giri? voltaj? aral??? | 170~264VAC 47~63Hz 240-370VDC | |||
Giri? ak?m? | 4A/230V | |||
Ani ak?m | So?uk ?al??t?rma ak?m? 50A/230V | |||
Ka?ak ak?m |
| |||
A??r? yük korumas? | %115~135 h??k?r?k modu, otomatik kurtarma | |||
A??r? gerilim korumas? | %115/%135 koruma modu: ??k?? voltaj?n? kapat?n ve ??k??? yeniden ba?lat?n | |||
A??r? s?cakl?k korumas? | ≥85°C ??k??? keser ve otomatik olarak kurtar?r | |||
Su ge?irmez seviye | IP44 | |||
ba?lamak, yükselmek, bekleme süresi | 200ms 50ms 20ms | |||
Bas?n? direnci | G/?/P:1,5KvAC1 dakika I/P-FG:1,5KvAC1 dakika O/P-FG:0,5KvAC 1 dakika | |||
?al??ma s?cakl???, nem | -10C~+60C,20%~90%RH | |||
A??rl?k/Paketleme | 1.4kg, 12 adet/17.5kg |
Boyutlu ?izim
236x135x65mm