- r?le tr?ng thái r?n
- R?le tr?ng thái r?n b?ng m?ch
- R?le tr?ng thái r?n m?t pha
- R?le tr?ng thái r?n c?ng nghi?p
- R?le tr?ng thái r?n ba pha
- R?le tr?ng thái r?n ba pha ti?n và lùi
- R?le tr?ng thái r?n ba pha lo?i ???ng ray
- M?-?un chuy?n ti?p tr?ng thái r?n c?p c?ng nghi?p
- B? ?i?u khi?n c?ng th?ng
- M?-?un ?i?u ch?nh ?i?n áp th?ng minh
- Kích ho?t ?i?u khi?n silicon m?t pha và ba pha
- t?n nhi?t
- M?-?un bán d?n, lo?t c?u ch?nh l?u
- r?le th?i gian
- B? ??m hi?n th? k? thu?t s?
- b? ?i?u khi?n m?c n??c
- h?n gi?
- chuy?n ??i ngu?n ?i?n
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng S
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng MS
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng LRS
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng nhi?u nhóm D, T, Q
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng DR Rail
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng s?t NDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng s?t MDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng ray HDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ch?ng m?a FY
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ch?ng m?a FS
- C?ng t?c chan
- B? ?i?u khi?n máy b?m n??c qu?t
T-100B
chi ti?t s?n ph?m
Y ngh?a m?u m?
T-100-B | Y ngh?a m?u m? |
T | T: ??u ra ba chi?u |
100 | C?ng su?t ??nh m?c: 30W 50W 100W |
B | ?i?n áp DC ??u ra: A: 5V, + 12V, - 5V, B: 5V, + 12V, - 12V, C: 5V, + 15V, - 15V |
??c tr?ng
T? l? hi?u su?t/giá cao
Ch?u áp l?c và hi?u qu? cao
Ch?t l??ng g?n b?ng s?n ph?m Chau ?u, M?
??u vào ngu?n AC ?? s? d?ng toàn c?u
Kích th??c nh?, tr?ng l??ng nh?, d? l?p ??t
??u ra có nhi?u bi?n pháp b?o v? quá dòng, quá áp và ng?n m?ch.
Có th? xu?t ra 1-4 ?i?n áp khác nhau cùng m?t lúc
Th?ng s? k? thu?t
ng??i m?u hi?u su?t | T-100A | T-100B | T-100C | T-100D | ||||||||
CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | |
?i?n áp ??u ra DC | 5V 10A | 12V 4A | -5V 1A | 5V 10A | 12V 4A | -12V 1A | 5V 10A | 15V 2.5A | -15V 1A | 5V 6A | 12V 2A | 24V 2A |
G?n sóng và ti?ng ?n | 50mvp-p | 100mvp-p | 50mvp-p | 50mvp-p | 100mvp-p | 100mvp-p | 50mvp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p |
?? ?n ??nh c?a ???ng truy?n ??n | ±0,5% | ±1% | ±1% | ±1% | ±0,5% | ±1% | ±0,5% | ±1% | ±1% | ±1% | ±0,5% | ±1% |
T?i ?n ??nh | ±0,5% | ±5% | ±5% | ±6% | ±0,5% | ±5% | ±0,5% | ±5% | ±5% | ±6% | ±0,5% | ±5% |
hi?u qu? | 78% | 79% | 79% | 80% | ||||||||
?i?n áp m?t chi?u Ph?m vi ?i?u ch?nh | CH1:+10,-5% | CH1:+10,-5% | CH1:+10,-5% | CH1:+10,-5% | ||||||||
?i?n áp ??u vào ph?m vi | 88~132VAC/176~264VAC ???c ch?n b?ng c?ng t?c 47~63Hz: 240-370VDC | |||||||||||
Dòng ?i?n kh?i ??ng | Dòng ?i?n kh?i ??ng l?nh 35A/230Y | |||||||||||
B?o v? quá t?i | 105%~135% c?t ??u ra và t? ??ng ph?c h?i | |||||||||||
B?o v? quá áp | CH1:5,75~6,75V | |||||||||||
b?t ??u, t?ng lên gi? th?i gian | 200ms,50ms,20ms | |||||||||||
Ch?u áp l?c | Gi?a ??u vào và ??u ra: 1,5KvAC, gi?a ??u vào và v?: 1,5KvAC, gi?a ??u ra và v?: 0,5KvAC trong m?t phút | |||||||||||
?i?n tr? cách ly | Gi?a ??u vào và ??u ra, gi?a ??u vào và v?, gi?a ??u ra và v?: 500VDC/100MΩ | |||||||||||
nhi?t ?? ho?t ??ng, ?? ?m | -10oC~ +60oC,20%~90%RH | |||||||||||
tiêu chu?n an toàn | Tuan th? GB49493, UL60950, EN60950 | |||||||||||
Tiêu chu?n EMC | Tuan th? GB9254, EN55022 c?p A | |||||||||||
can n?ng | 1kg |
kích th??c t?ng th?
V? trí n?i day
C?ng 1.2: ??u vào AC
C?ng 3: M?t ??t
C?ng 4: ??u ra DC th? c?p V3
C?ng 5: ??u ra DC th? c?p V2
C?ng 6: ??u ra DC COM
C?ng 7: ??u ra DC chính V1